Search:

RainExpert


For compact cars.

The RainExpert is the perfect choice for compact cars.

Great protection against aquaplaning, short stopping distances and a long life -

impressive qualities.

Dimensions Test Results Technical Details
Rim size Tire size Max. speed
13" 135/80 R 13 70T TL up to 190 km/h
13" 145/80 R 13 75T TL up to 190 km/h
13" 155/80 R 13 79T TL up to 190 km/h
13" 165/80 R 13 83T TL up to 190 km/h
13" 165/80 R 13 87T TL XL up to 190 km/h
13" 145/70 R 13 71T TL up to 190 km/h
13" 155/70 R 13 75T TL up to 190 km/h
13" 165/70 R 13 79T TL up to 190 km/h
13" 175/70 R 13 82T TL up to 190 km/h
13" 175/70 R 13 82H TL up to 210 km/h
13" 185/70 R 13 86T TL up to 190 km/h
13" 155/65 R 13 73T TL up to 190 km/h
13" 165/65 R 13 77T TL up to 190 km/h
13" 175/65 R 13 80T TL up to 190 km/h
14" 175/80 R 14 88T TL up to 190 km/h
14" 175/80 R 14 88H TL up to 210 km/h
14" 165/70 R 14 81T TL up to 190 km/h
14" 165/70 R 14 85T TL XL up to 190 km/h
14" 175/70 R 14 84T TL up to 190 km/h
14" 175/70 R 14 88T TL XL up to 190 km/h
14" 185/70 R 14 88T TL up to 190 km/h
14" 185/70 R 14 88H TL up to 210 km/h
14" 195/70 R 14 91T TL up to 190 km/h
14" 195/70 R 14 91H TL up to 210 km/h
14" 155/65 R 14 75T TL up to 190 km/h
14" 165/65 R 14 79T TL up to 190 km/h
14" 175/65 R 14 82T TL up to 190 km/h
14" 175/65 R 14 82H TL up to 210 km/h
14" 175/65 R 14 86T TL XL up to 190 km/h
14" 185/65 R 14 86T TL up to 190 km/h
14" 185/65 R 14 86H TL up to 210 km/h
14" 195/65 R 14 89T TL up to 190 km/h
14" 195/65 R 14 89H TL up to 210 km/h
14" 165/60 R 14 75T TL up to 190 km/h
14" 165/60 R 14 75H TL up to 210 km/h
14" 175/60 R 14 79H TL up to 210 km/h
14" 185/60 R 14 82T TL up to 190 km/h
14" 185/60 R 14 82H TL up to 210 km/h
14" 195/60 R 14 86H TL up to 210 km/h
14" 185/55 R 14 80H TL up to 210 km/h
15" 165/65 R 15 81T TL up to 190 km/h
15" 175/65 R 15 84T TL up to 190 km/h
15" 175/65 R 15 84H TL up to 210 km/h
15" 185/65 R 15 88T TL up to 190 km/h
15" 185/65 R 15 88H TL up to 210 km/h
15" 195/65 R 15 91T TL up to 190 km/h
15" 195/65 R 15 91H TL up to 210 km/h
15" 195/65 R 15 91V TL up to 240 km/h
15" 195/65 R 15 95T TL XL up to 190 km/h
15" 205/65 R 15 94H TL up to 210 km/h
15" 205/65 R 15 94V TL up to 240 km/h
15" 215/65 R 15 96H TL up to 210 km/h
15" 185/60 R 15 84H TL up to 210 km/h
15" 185/60 R 15 88H TL XL up to 210 km/h
15" 195/60 R 15 88H TL up to 210 km/h
15" 195/60 R 15 88V TL up to 240 km/h
15" 205/60 R 15 91H TL up to 210 km/h
15" 205/60 R 15 91V TL up to 240 km/h
15" 205/60 R 15 91W TL up to 270 km/h
15" 205/60 R 15 95H TL XL up to 210 km/h
15" 225/60 R 15 96V TL up to 240 km/h
15" 225/60 R 15 96W TL up to 270 km/h
15" 185/55 R 15 82H TL up to 210 km/h
15" 185/55 R 15 82V TL up to 240 km/h
15" 195/55 R 15 85H TL up to 210 km/h
15" 195/55 R 15 85V TL up to 240 km/h
15" 205/55 R 15 88V TL up to 240 km/h
15" 195/50 R 15 82H TL up to 210 km/h
15" 195/50 R 15 82V TL up to 240 km/h
16" 205/60 R 16 92H TL up to 210 km/h
16" 205/60 R 16 92V TL up to 240 km/h
16" 205/60 R 16 92W TL up to 270 km/h
16" 205/60 R 16 96V TL XL up to 240 km/h
16" 215/60 R 16 99H TL XL up to 210 km/h
16" 215/60 R 16 99V TL XL up to 240 km/h
16" 225/60 R 16 98W TL up to 270 km/h
16" 235/60 R 16 100W TL up to 270 km/h
16" 195/55 R 16 87H TL up to 210 km/h
16" 195/55 R 16 87V TL up to 240 km/h
16" 205/55 R 16 91H TL up to 210 km/h
16" 205/55 R 16 91V TL up to 240 km/h
16" 205/55 R 16 94V TL XL up to 240 km/h
16" 215/55 R 16 93V TL up to 240 km/h
16" 215/55 R 16 97H TL XL up to 210 km/h
SUV Sizes
16" 215/65 R 16 98V TL* up to 240 km/h
17" 225/65 R 17 102H TL FR up to 210 km/h
17" 245/65 R 17 107H TL FR up to 210 km/h
17" 215/60 R 17 96H TL FR up to 210 km/h
18" 235/60 R 18 107V TL XL FR up to 240 km/h
18" 255/60 R 18 112V TL XL FR up to 240 km/h
* in preparation
Rim size Tire size Max. speed
13" 135/80 R 13 70T TL up to 190 km/h
13" 145/80 R 13 75T TL up to 190 km/h
13" 155/80 R 13 79T TL up to 190 km/h
13" 165/80 R 13 83T TL up to 190 km/h
13" 165/80 R 13 87T TL XL up to 190 km/h
13" 145/70 R 13 71T TL up to 190 km/h
13" 155/70 R 13 75T TL up to 190 km/h
13" 165/70 R 13 79T TL up to 190 km/h
13" 175/70 R 13 82T TL up to 190 km/h
13" 175/70 R 13 82H TL up to 210 km/h
13" 185/70 R 13 86T TL up to 190 km/h
13" 155/65 R 13 73T TL up to 190 km/h
13" 165/65 R 13 77T TL up to 190 km/h
13" 175/65 R 13 80T TL up to 190 km/h
14" 175/80 R 14 88T TL up to 190 km/h
14" 175/80 R 14 88H TL up to 210 km/h
14" 165/70 R 14 81T TL up to 190 km/h
14" 165/70 R 14 85T TL XL up to 190 km/h
14" 175/70 R 14 84T TL up to 190 km/h
14" 175/70 R 14 88T TL XL up to 190 km/h
14" 185/70 R 14 88T TL up to 190 km/h
14" 185/70 R 14 88H TL up to 210 km/h
14" 195/70 R 14 91T TL up to 190 km/h
14" 195/70 R 14 91H TL up to 210 km/h
14" 155/65 R 14 75T TL up to 190 km/h
14" 165/65 R 14 79T TL up to 190 km/h
14" 175/65 R 14 82T TL up to 190 km/h
14" 175/65 R 14 82H TL up to 210 km/h
14" 175/65 R 14 86T TL XL up to 190 km/h
14" 185/65 R 14 86T TL up to 190 km/h
14" 185/65 R 14 86H TL up to 210 km/h
14" 195/65 R 14 89T TL up to 190 km/h
14" 195/65 R 14 89H TL up to 210 km/h
14" 165/60 R 14 75T TL up to 190 km/h
14" 165/60 R 14 75H TL up to 210 km/h
14" 175/60 R 14 79H TL up to 210 km/h
14" 185/60 R 14 82T TL up to 190 km/h
14" 185/60 R 14 82H TL up to 210 km/h
14" 195/60 R 14 86H TL up to 210 km/h
14" 185/55 R 14 80H TL up to 210 km/h
15" 165/65 R 15 81T TL up to 190 km/h
15" 175/65 R 15 84T TL up to 190 km/h
15" 175/65 R 15 84H TL up to 210 km/h
15" 185/65 R 15 88T TL up to 190 km/h
15" 185/65 R 15 88H TL up to 210 km/h
15" 195/65 R 15 91T TL up to 190 km/h
15" 195/65 R 15 91H TL up to 210 km/h
15" 195/65 R 15 91V TL up to 240 km/h
15" 195/65 R 15 95T TL XL up to 190 km/h
15" 205/65 R 15 94H TL up to 210 km/h
15" 205/65 R 15 94V TL up to 240 km/h
15" 215/65 R 15 96H TL up to 210 km/h
15" 185/60 R 15 84H TL up to 210 km/h
15" 185/60 R 15 88H TL XL up to 210 km/h
15" 195/60 R 15 88H TL up to 210 km/h
15" 195/60 R 15 88V TL up to 240 km/h
15" 205/60 R 15 91H TL up to 210 km/h
15" 205/60 R 15 91V TL up to 240 km/h
15" 205/60 R 15 91W TL up to 270 km/h
15" 205/60 R 15 95H TL XL up to 210 km/h
15" 225/60 R 15 96V TL up to 240 km/h
15" 225/60 R 15 96W TL up to 270 km/h
15" 185/55 R 15 82H TL up to 210 km/h
15" 185/55 R 15 82V TL up to 240 km/h
15" 195/55 R 15 85H TL up to 210 km/h
15" 195/55 R 15 85V TL up to 240 km/h
15" 205/55 R 15 88V TL up to 240 km/h
15" 195/50 R 15 82H TL up to 210 km/h
15" 195/50 R 15 82V TL up to 240 km/h
16" 205/60 R 16 92H TL up to 210 km/h
16" 205/60 R 16 92V TL up to 240 km/h
16" 205/60 R 16 92W TL up to 270 km/h
16" 205/60 R 16 96V TL XL up to 240 km/h
16" 215/60 R 16 99H TL XL up to 210 km/h
16" 215/60 R 16 99V TL XL up to 240 km/h
16" 225/60 R 16 98W TL up to 270 km/h
16" 235/60 R 16 100W TL up to 270 km/h
16" 195/55 R 16 87H TL up to 210 km/h
16" 195/55 R 16 87V TL up to 240 km/h
16" 205/55 R 16 91H TL up to 210 km/h
16" 205/55 R 16 91V TL up to 240 km/h
16" 205/55 R 16 94V TL XL up to 240 km/h
16" 215/55 R 16 93V TL up to 240 km/h
16" 215/55 R 16 97H TL XL up to 210 km/h
SUV Sizes
16" 215/65 R 16 98V TL* up to 240 km/h
17" 225/65 R 17 102H TL FR up to 210 km/h
17" 245/65 R 17 107H TL FR up to 210 km/h
17" 215/60 R 17 96H TL FR up to 210 km/h
18" 235/60 R 18 107V TL XL FR up to 240 km/h
18" 255/60 R 18 112V TL XL FR up to 240 km/h
* in preparation
Dimensions Test Results Technical Details

Dimensions Test Results Technical Details
 
  • the expert for short stopping distances on wet and dry roads
  • the long-life expert
  • the anti-aquaplaning expert


For more technical information on the RainExpert click HERE...